Beschreibung
Isostar Powertabs Lemon 120 g
Sachbezeichnung
Zubereitung für Getränke zur Zufuhr von Kohlenhydraten und Elektrolyten, die zur Aufrechterhaltung der Leistung bei längerem Ausdauertraining beitragen und die Wasserabsorption erhöhen, energiereduziert (Verringerung um 30% durch Reduktion von Kohlehydraten im Vergleich zum Durchschnitt der wichtigsten marktgängigen Performance Drinks), mit Zuckern und Süssungsmitteln, Zitronengeschmack
Sport
Zusammensetzung
Zutaten: Dextrose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Natriumhydrogencarbonat, Stärke, Maltodextrin, natürliches Zitronenaroma und andere natürliche Aromen, Kaliumbicarbonat, Magnesiumcarbonat, Calciumcarbonat, Natriumchlorid, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Süssungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), Vitamine (C, E, B1 (Thiamin)), Farbstoff (Carotin)..
Anwendung
2 Brausetabletten in 500 ml auflösen.
Ausserhalb der Reichweite von Kinder aufbewahren.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1517 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 356 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 72 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Magnesium | 156 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin C | 78 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Thiamin (Vitamin B1) | 1.1 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 3.5 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Vitamin E | 14 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Calcium | 340 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 77 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kalium | 383 mg | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Hinweise
Kühl und trocken lagern.
Empfohlen wird eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.

